10-Nights Antarctica Adventure
Alexander+Roberts · 10 days
Escorted
From $8,599 per person
Air
Itinerary
Antarctic Peninsula
South Shetland Islands
Tierra del Fuego
Ushuaia
Excursions
Ushuaia – Tierra del Fuego National Park and End of the World Train - Half Day
— Optional Private Excursions
Meet your local guide at local pier and start with your visit.
Begin the tour by driving along National Route N3, crossing the valley of the Pipo River and the foothills of Mount Susana, to the train station located in the area where the inmates of the old prison collected firewood.
The little steam train will wind along the trail that the prison train used to follow over bridges, swampy areas, and green valleys, making a short stop at La Macarena waterfall. On completion of the train ride and already in the Tierra del Fuego National Park, drive through the most attractive landscapes of the park, such as Lake Roca and Bahía Lapataia (where the National Route N3, part of the Pan-American Highway ends).
In different locations take short walks to appreciate the different species of the native forest and the protected fauna in the southernmost National Park of Argentina.
After the tour you will be transferred back to the pier.
Tour highlights:
- Beagle Channel
- Lapataia Bay
- End of the World train
Inclusions
- Transfers to/from the pier
- English speaking guide
- Private vehicle
Exclusions
- Gratuities for guide and driver
- Box-Lunch
- Entrance fee
Drake Passage
Available Dates
| From | To | Price |
|---|---|---|
| Nov 2, 2026 | Nov 12, 2026 | $8,599 |
| Nov 2, 2026 | Nov 12, 2026 | $9,399 |
| Nov 2, 2026 | Nov 12, 2026 | $9,899 |
| Nov 2, 2026 | Nov 12, 2026 | $10,599 |
| Nov 2, 2026 | Nov 12, 2026 | $11,199 |
| Nov 11, 2026 | Nov 21, 2026 | $9,499 |
| Nov 11, 2026 | Nov 21, 2026 | $10,299 |
| Nov 11, 2026 | Nov 21, 2026 | $11,899 |
| Nov 11, 2026 | Nov 21, 2026 | $12,599 |
| Nov 11, 2026 | Nov 21, 2026 | $110,999 |
| Nov 30, 2026 | Dec 10, 2026 | $9,399 |
| Nov 30, 2026 | Dec 10, 2026 | $10,199 |
| Nov 30, 2026 | Dec 10, 2026 | $10,999 |
| Nov 30, 2026 | Dec 10, 2026 | $11,799 |
| Nov 30, 2026 | Dec 10, 2026 | $12,499 |
| Dec 9, 2026 | Dec 19, 2026 | $9,399 |
| Dec 9, 2026 | Dec 19, 2026 | $10,199 |
| Dec 9, 2026 | Dec 19, 2026 | $10,999 |
| Dec 9, 2026 | Dec 19, 2026 | $11,799 |
| Dec 9, 2026 | Dec 19, 2026 | $12,499 |
| Feb 27, 2027 | Mar 9, 2027 | $9,599 |
| Feb 27, 2027 | Mar 9, 2027 | $10,399 |
| Feb 27, 2027 | Mar 9, 2027 | $11,199 |
| Feb 27, 2027 | Mar 9, 2027 | $11,999 |
| Feb 27, 2027 | Mar 9, 2027 | $12,699 |
| Mar 8, 2027 | Mar 18, 2027 | $9,599 |
| Mar 8, 2027 | Mar 18, 2027 | $10,399 |
| Mar 8, 2027 | Mar 18, 2027 | $11,199 |
| Mar 8, 2027 | Mar 18, 2027 | $11,999 |
| Mar 8, 2027 | Mar 18, 2027 | $12,699 |
| Mar 17, 2027 | Mar 27, 2027 | $9,499 |
| Mar 17, 2027 | Mar 27, 2027 | $10,299 |
| Mar 17, 2027 | Mar 27, 2027 | $11,099 |
| Mar 17, 2027 | Mar 27, 2027 | $11,899 |
| Mar 17, 2027 | Mar 27, 2027 | $12,599 |
| Mar 26, 2027 | Apr 5, 2027 | $9,499 |
| Mar 26, 2027 | Apr 5, 2027 | $10,299 |
| Mar 26, 2027 | Apr 5, 2027 | $11,099 |
| Mar 26, 2027 | Apr 5, 2027 | $11,899 |
| Mar 26, 2027 | Apr 5, 2027 | $12,599 |
| Nov 2, 2027 | Nov 12, 2027 | $9,999 |
| Nov 2, 2027 | Nov 12, 2027 | $10,599 |
| Nov 2, 2027 | Nov 12, 2027 | $10,699 |
| Nov 2, 2027 | Nov 12, 2027 | $11,599 |
| Nov 2, 2027 | Nov 12, 2027 | $12,199 |
| Nov 11, 2027 | Nov 21, 2027 | $10,499 |
| Nov 11, 2027 | Nov 21, 2027 | $11,199 |
| Nov 11, 2027 | Nov 21, 2027 | $11,999 |
| Nov 11, 2027 | Nov 21, 2027 | $12,699 |
| Nov 11, 2027 | Nov 21, 2027 | $13,399 |
| Nov 30, 2027 | Dec 10, 2027 | $10,599 |
| Nov 30, 2027 | Dec 10, 2027 | $11,199 |
| Nov 30, 2027 | Dec 10, 2027 | $12,099 |
| Nov 30, 2027 | Dec 10, 2027 | $12,899 |
| Nov 30, 2027 | Dec 10, 2027 | $13,599 |
| Dec 9, 2027 | Dec 19, 2027 | $10,599 |
| Dec 9, 2027 | Dec 19, 2027 | $11,199 |
| Dec 9, 2027 | Dec 19, 2027 | $12,099 |
| Dec 9, 2027 | Dec 19, 2027 | $12,899 |
| Dec 9, 2027 | Dec 19, 2027 | $13,599 |
| Dec 18, 2027 | Dec 28, 2027 | $11,799 |
| Dec 18, 2027 | Dec 28, 2027 | $13,299 |
| Dec 18, 2027 | Dec 28, 2027 | $13,799 |
| Dec 18, 2027 | Dec 28, 2027 | $14,799 |
| Dec 18, 2027 | Dec 28, 2027 | $15,599 |
| Dec 27, 2027 | Jan 6, 2028 | $12,099 |
| Dec 27, 2027 | Jan 6, 2028 | $13,599 |
| Dec 27, 2027 | Jan 6, 2028 | $14,099 |
| Dec 27, 2027 | Jan 6, 2028 | $15,099 |
| Dec 27, 2027 | Jan 6, 2028 | $15,899 |
| Jan 5, 2028 | Jan 15, 2028 | $12,099 |
| Jan 5, 2028 | Jan 15, 2028 | $13,599 |
| Jan 5, 2028 | Jan 15, 2028 | $14,099 |
| Jan 5, 2028 | Jan 15, 2028 | $15,099 |
| Jan 5, 2028 | Jan 15, 2028 | $15,899 |
| Feb 14, 2028 | Feb 24, 2028 | $11,999 |
| Feb 14, 2028 | Feb 24, 2028 | $13,499 |
| Feb 14, 2028 | Feb 24, 2028 | $13,999 |
| Feb 14, 2028 | Feb 24, 2028 | $14,999 |
| Feb 14, 2028 | Feb 24, 2028 | $15,799 |
| Feb 24, 2028 | Mar 5, 2028 | $10,699 |
| Feb 24, 2028 | Mar 5, 2028 | $11,299 |
| Feb 24, 2028 | Mar 5, 2028 | $12,199 |
| Feb 24, 2028 | Mar 5, 2028 | $12,999 |
| Feb 24, 2028 | Mar 5, 2028 | $13,699 |
| Mar 4, 2028 | Mar 14, 2028 | $10,299 |
| Mar 4, 2028 | Mar 14, 2028 | $10,999 |
| Mar 4, 2028 | Mar 14, 2028 | $11,799 |
| Mar 4, 2028 | Mar 14, 2028 | $12,499 |
| Mar 4, 2028 | Mar 14, 2028 | $13,199 |
| Mar 13, 2028 | Mar 23, 2028 | $10,299 |
| Mar 13, 2028 | Mar 23, 2028 | $10,999 |
| Mar 13, 2028 | Mar 23, 2028 | $11,799 |
| Mar 13, 2028 | Mar 23, 2028 | $12,499 |
| Mar 13, 2028 | Mar 23, 2028 | $13,199 |
| Mar 22, 2028 | Apr 1, 2028 | $10,299 |
| Mar 22, 2028 | Apr 1, 2028 | $10,999 |
| Mar 22, 2028 | Apr 1, 2028 | $11,799 |
| Mar 22, 2028 | Apr 1, 2028 | $12,499 |
| Mar 22, 2028 | Apr 1, 2028 | $13,199 |
Terms & Additional Information
Prices subject to availability and change without notice. Some restrictions may apply.
All fares are quoted in US Dollars.